PDA

Просмотр полной версии : Монеты прочие и боны


Страницы : [1] 2

  1. ФРГ,10 марок 1991г,Ворота,серебро..Пруф/до22-00мск 17.02.16
  2. ФРГ,10 марок 1988г,Шопенгауэр,серебро..Пруф/до 22-00мск 17.02.16
  3. ФРГ,10 марок 1994г,Гердер,серебро..Пруф/до 22-00мск 17.02.16
  4. Герм-3йРейх,2 пфеннига 1939-А/до 22-00мск 17.02.16
  5. Ватикан,500 лир 1971г,серебро..UNC/до 22-00мск 17.02.16
  6. США,1/2 доллара 1969г,серебро/до 22-00мск 17.02.16
  7. ГДР,20 марок 1990г,серебро..UNC/до22-00мск 17.02.16
  8. Египет,5 пиастров 1939г,серебро..UNC/до22-00мск 17.02.16
  9. Египет,2 пиастра 1944г,серебро..UNC/до22-00мск 17.02.16
  10. Герм-3йРейх,2 марки 1934-F,серебро,КирхаП/до 22-00мск 17.02.16
  11. Венгрия,10 форинтов 1948г,серебро/до 22-00мск 17.02.16
  12. Панама,1 бальбоа 1973г,серебро..Пруф/до 22-00мск 17.02.16
  13. Пруссия,2 марки 1907г,серебро/до 22-00мск 17.02.16
  14. Швейцария,1/2 франка 1952г,серебро/до22-00мск 17.02.16
  15. Швейцария,2 франка 1964г,серебро/до22-00мск 17.02.16
  16. Герм-Веймар,50 млн. марок 1923г.,Вестфалия/до22-00мск 19.02.16
  17. Герм-Кайзер,1 марка 1881-А,серебро/до22-00мск 19.02.16
  18. Герм-3й Рейх,2 марки 1934-F,КирхаП,серебро/до 22-00мск 02.03.16
  19. Герм-Кайзер,1 марка 1915-А,серебро/до22-00мск 02.03.16
  20. Герм-Кайзер,1 марка 1914-А,серебро/до22-00мск 02.03.16
  21. Герм-3йРейх,2 марки 1937-J,серебро/до 22-00мск 02.03.15
  22. Герм-3йРейх,2 пфеннига 1937-А/до 22-00мск 02.03.16
  23. Бавария,2 марки 1904г,серебро/до 22-00мск 24.03.16
  24. Швеция,2 кроны 1892г,серебро/до 22-00мск 24.03.16
  25. Канада,5 долларов 2012г,серебро/до 24.03.16
  26. Герм-3йРейх,2 пфеннига 1937,38,39гг/до 22-00мск 24.03.16
  27. Ватикан,500 лир 1976г,серебро..UNC/до22-00мск 24.03.16
  28. Португалия,500 эскудо 1995г,серебро/до 22-00мск 01.04.16
  29. Бельгия,20 франков 1934г,серебро/до 22-00мск 01.04.16
  30. Португалия,50 эскудо 1969г,серебро/до 22-00мск 01.04.16
  31. Герм-3йРейх,2 пфеннига 1937-А/до22-00мск 01.04.16
  32. Герм=3йРейх,2 пфеннига 1938-А/до 22-00мск 01.04.16
  33. Швейцария,2 франка 1964г,серебро/до 22-00мск 03.04.16
  34. Венесуэла,5 боливаров 1924г,серебро/до 22-00мск 03.04.16
  35. Франция,5 франков 1847г,серебро/до 22-00мск 03.04.16
  36. Франция,5 франков 1868г,серебро/до 22-00мск 03.04.16
  37. Чехословакия,100 крон 1948г,серебро/до 22-00мск 03.04.16
  38. Чехословакия,100 крон 1949г,серебро/до 22-00мск 03.04.16
  39. Чехословакия,5 крон 1928г,серебро/до 22-00мск 03.04.16
  40. ФРГ,5 марок 1971-J,серебро/до 22-00мск 03.04.16
  41. Швейцария,1/2 франка 1952г,серебро/до 22-00мск 03.04.16
  42. Филиппины США,20 центаво 1944г,серебро/до 22-00мск 03.04.16
  43. Канада,1 доллар 1984г,серебро,Пруф/до 22-00мск 03.04.16
  44. Канада,1 доллар 1985г,серебро,Пруф/до 22-00мск 03.04.16
  45. ФРГ,10 марок 1972г,Олимп.,серебро/до 22-00мск 03.04.16
  46. ФРГ,10 марок 1999г,Гёте,серебро 925/до 22-00мск 03.04.16
  47. Ватикан,500 лир 1976г,серебро/до 22-00мск 03.04.16
  48. ГДР,20 марок 1990г,серебро..UNC/до 22-00мск 03.04.16
  49. Чехословакия,50 крон 1948,серебро/до 22-00мск 07.04.16
  50. Португалия,2,5 эскудо 1943г,серебро/до 22-00мск 07.04.16
  51. Австрия,2 шиллинга 1930г,Фогелвайде,серебро/до 22-00мск 07.04.16
  52. Чехословакия,100 крон 1948г,Универ,серебро/до 22-00мск 07.04.16
  53. Великобритания,Флорин 1929г,серебро/до 22-00мск 07.04.16
  54. Португалия,500 рейс 1893г,серебро/до 22-00мск 07.04.16
  55. Чехословакия,10 крон 1928г,серебро/до 22-00мск 07.04.16
  56. Болгария,50 лев 1934г,серебро/до 22-00мск 07.04.16
  57. Венесуэла,1 боливар 1960г,серебро/до 22-00мск 07.04.16
  58. Cербия,1 динар 1915г,серебро/до 22-00мск 07.04.16
  59. Венгрия,5 пенго 1939г,серебро/до 22-00мск 17.04.16
  60. Венгрия,5 пенго 1938г,серебро/до 22-00мск 17.04.16
  61. Австрия,2 шиллинга 1930г,Фогельвайде,серебро/до 22-00мск 17.04.16
  62. Чехословакия,100 крон 1949г,серебро/до 22-00мск 17.04.16
  63. Чехословакия,100 крон 1948г,серебро/до 22-00мск 17.04.16
  64. Австрия,2 шиллинга 1935г,Люгер,серебро/до 22-00мск 17.04.16
  65. Югославия,20 динар 1938г,серебро/до 22-00мск 17.04.16
  66. Югославия,50 динар 1938г,серебро/до 22-00мск 17.04.16
  67. Герм-3йРейх,2 марки 1939-А,серебро/до 22-00мск 27.05.16
  68. Пруссия,2 марки 1901г,200лет династии/до 22-00мск 27.05.16
  69. Герм-3йРейх,2 и 5 марок до 10.06.2016
  70. Египет,1 фунт 1968г,Асуан,серебро/до 22-00мск 10.06.16
  71. Египет,1 фунт 1970/72г,Аль-Асхар,серебро/до 22-00мск 10.06.16
  72. Один рубль 1898г. до 22ч мск. 30.06.16г
  73. Три рубля 1905г. до 22ч мск. 30.06.16г
  74. 5 рублей 1909г. до 22ч мск. 30.06.16г
  75. 10 рублей 1909г. до 22ч мск. 30.06.16г.
  76. 25 рублей 1909г. до 22ч мск. 30.06.16г.
  77. 100рублей 1910г. до 22ч мск. 30.06.16г.
  78. 500рублей 1912г до 22ч мск. 30.06.16г
  79. 1,3,5р 1898-1909гг. до 12.07.16 в 22ч. В поддержку форума.
  80. 10 рублей 1909г. до 22ч мск. 12.07.16г. В поддержку форума.
  81. 500 рублей 1912г. до 22ч мск. 12.07.16г. В поддержку форума.
  82. 25 рублей 1909г. до 22ч мск. 12.07.16г. В поддержку форума.
  83. Египет,1 фунт 1970/72,Аль-Азхар,серебро..UNC/до 22-00мск 27.07.16
  84. Египет,1 фунт 1968г,плотина,серебро..UNC/до22-00мск 27.07.16
  85. ФРГ,5 марок 1971-J,серебро/до 22-00мск 27.07.16
  86. Словения,10 крон 1944г,серебро..UNC/до 22-00мск 27.07.16
  87. Болгария,50 лев 1934г,серебро/до 22-00мск 27.07.16
  88. Словения,20 крон 1941г,серебро/до 22-00мск 27.07.16
  89. Чехословакия,100 крон 1949г,Сталин,серебро..UNC/до 22-00мск 27.07.16
  90. Чехословакия,100 крон 1951г,Готвальд,серебро..UNC/до 22-00мск 27.07.16
  91. Чехословакия,20 крон 1933г,серебро..UNC/до 22-00мск 29.07.16
  92. Чехословакия,20 крон 1937г,серебро..UNC/до 22-00мск 29.07.16
  93. ФРГ,10 марок 1999г,Гёте,серебро925/до 22-00мск 29.07.16
  94. 50млн марок 1923г,Вестфалия/до 22-00мск 29.07.16
  95. Швеция,5 крон 1962г,серебро/до 22-00мск 03.08.16
  96. Швеция,50 крон 1976г,серебро/до 22-00мск 03.08.16
  97. Германия,Веймар,3 марки 1924г,серебро/до 22-00мск 11.08.16
  98. Ватикан,1000 лир 1984г,серебро..UNC/до 22-00мск 11.08.16
  99. Финляндия,10 марок 1975г,серебро..UNC/до 22-00мск 11.08.16
  100. Финляндия,10 марок 1971г,серебро..UNC/до22-00мск 11.08.16
  101. Испания,50 центов 1904г,серебро/до 22-00мск 11.08.2016
  102. ФРГ,5 марок 1990-J/до 22-00мск 11.08.16
  103. Швеция,5 крон 1990г/до 22-00мск 11.08.16
  104. Швеция,1 крона 1904г,серебро/до 22-00мск 31.08.16
  105. Швеция,1 крона 1941г,серебро/до 22-00мск 31.08.16
  106. Австралия,Флорин 1956г,серебро/до 22-00мск 31.08.16
  107. Австралия,50 центов 1966г,серебро/до 22-00мск 31.08.16
  108. Бельгия,50 франков 1960г,серебро/до 22-00мск 31.08.16
  109. Латвия,1 лат 1924г,серебро/до 22-00мск 31.08.16
  110. Болгария,50 лев 1930г,серебро/до 22-00мск 31.08.16
  111. Франция,1 франк 1919г,серебро/до 22-00мск 31.08.16
  112. Австрия,10 шиллингов 1979г,сереб,Пруф/до 22-00мск 31.08.16
  113. Бельгия,100 франков 1951г,серебро/до 22-00мск 31.08.16
  114. Нидерланды,2,5 гульдена 1960г,серебро/до 22-00мск 31.08.16
  115. Герм-3йРейх,5 марок 1939-F,серебро/до 22-00мск 05.09.16
  116. Брит-Новая Гвинея,Шиллинг 1945г,серебро/до 22-00мск 05.09.16
  117. Британия,Флорин/2шилл/ 1921г,серебро/до 22-00мск 05.06.16
  118. Фиджи,1 шиллинг 1935г,серебро/до 22-00мск 05.09.16
  119. Британия,2 шиллинга 1944г,серебро/до 22-00мск 05.09.16
  120. Австралия,3 пенса 1927г,серебро/до 22-00мск 05.09.16
  121. Польша,2 злотых 1936г,Кораблик,серебро/до 22-00мск 05.09.16
  122. США,1 доллар 1971г,лунный,серебро/до 22-00мск 05.09.16
  123. 1 рубль 1961г-пресс/до 22-00мск 06.10.16
  124. Герм-Кайзер,1 марка 1915-А,серебро..UNC/до 22-00мск 11.10.16
  125. 1 рубль 1938г/до 22-00мск 26.10.16
  126. 1 рубль 1947г/до 22-00мск 26.10.16
  127. 5000 рублей 1919г/до 22-00мск 26.10.16
  128. 1000 рублей 1919г Команд.Юга Росс./до 22-00мск 26.10.16
  129. 1 рубль 1918г/до 22-00мск 07.11.16
  130. 1 рубль 1898г/до 22-00мск 07.11.16
  131. Лот.билет - Автодор 1928/до 22-00мск 07.11.16
  132. Лот.билет - Голод 1923/до 22-00мск 07.11.16
  133. Лот.билет - Красный Крест 1931/до 22-00мск 07.11
  134. Лот.билет - ОЗЕТ лотерея 1929/до22-00мск 07.11.16
  135. Германия,50000 марок 1922г/до 22-00мск 07.11.16
  136. Германия,100000 марок 1923г/до 22-00мск 07.11.16
  137. Герм-Кайзер,1 марка 1915-А,серебро..UNC/до 22-00мск 07.11.16
  138. Керенка 20руб/до 22-00мск 17.11.16
  139. 50 копеек Н2/до 22-00мск 17.11.16
  140. 500 рублей 1919г/до 22-00мск 17.11.16
  141. 1000 рублей 1919г/до 22-00мск 17.11.16
  142. 1000 и 250р 1918г/до 22-00мск 17.11.16
  143. 25000 рублей 1921г/до 22-00мск 17.11.16
  144. 10 рублей 1909г/до 22-00мск 17.11.16
  145. 500 рублей 1992г/до 22-00мск 17.11.16
  146. 100 рублей 1915г,Казнач/до 22-00мск 17.11.16
  147. Марки-деньги,10,15,20к/до 22-00мск 17.11.16
  148. //Герм-Кайзер,1 марка 1915-А,серебро..UNC/до 22-00мск 17.11.16
  149. Финляндия,50 марок 1983,серебро..UNC/22-00мск 17.11.16
  150. Сан-Марино,1000 лир 1990г..UNС/до22-00мск 17.11.16
  151. Сан-Марино,1000 лир 1995г..UNС/до22-00мск 17.11.16
  152. 500 рублей 1918г/до 22-00мск 17.11.16
  153. 100 рублей 1918г/до 22-00мск 17.11.16
  154. Бельгия,100 франков 1951г,серебро/до 22-00мск 21.11.16
  155. В-Британия,Фартинг 1931г/до 22-00мск 21.11.16
  156. Герм-Кайзер,2 пфеннига 1874-А/до 22-00мск 21.11.16
  157. Мальта,50 центов 1972г/до 22-00мск 21.11.16
  158. Афганистан,5 афгани 1961г/до 22-00мск 21.11.16
  159. Швейцария,5 франков 1989/до 22-00мск 23.11.16
  160. Швейцария,2 франка 1993/до 22-00мск 23.11.16
  161. Франция,10 франков 1948/до 22-00мcк 23.11.16
  162. Франция,2 франка 1932/до 22-00мск 23.11.16
  163. Польша,20 злотых 1975г/до 22-00мск 23.11.16
  164. Польша,20 злотых 1978г/до 22-00мск 23.11.16
  165. Эквадор,20 сукре 1991/до 22-00мск 23.11.16
  166. Италия,500 лир 1995/до 22-00мск 23.11.16
  167. Гаити,20 центов 1991/до 22-00мск 23.11.16
  168. Италия,100 лир 1994/до 22-00мск 23.11.16
  169. Франция,5 франков 1974/до 22-00мск 23.11.16
  170. Германия,2 рентенпфеннига 1923-D/до 22-00мск 23.11.16
  171. Герм-3йРейх,2 пфеннига 1937-G/до22-00мск 23.11.16
  172. Египет,5 миллим 1938/до 22-00мск 23.11.16
  173. Бельгия,25 сантимов 1926/до 22-00мск 23.11.16
  174. Бельгия,25 сантимов 1908/до 22-00мск 23.11.16
  175. Бельгия,10 сант 1902г и 5 сантимов 1932г/до 22-00мск 23.11.16
  176. Герм-3йРейх,1 пфенниг 1940-J/до 22-00мск 23.11.16
  177. Алжир,5 динар 1972г/до 22-00мск 23.11.16
  178. Герм-Веймар,5 пфеннигов 1926-F/до 22-00мск 23.11.16
  179. 100 рублей 1910г/до 22-00мск 09.12.16
  180. 44 рубля Н2/до 22-00мск 09.12.16
  181. Бельгия,50 франков 1960г,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  182. Бельгия,50 франков 1939г,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  183. Бельгия,20 франков 1949г,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  184. Бельгия,50 франков 1949г,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  185. Нидерланды,1 гульден 1965г,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  186. Румыния,200 лей 1942г,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  187. Бельгия,1 франк 1911г,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  188. Латвия,2 лата 1925г,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  189. Греция.30 драхм 1964г,серебро..UNC/до 22-00мск 14.01.17
  190. Греция.30 драхм 1963г,серебро..UNC/до 22-00мск 14.01.17
  191. Монако,5 франков 1966,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  192. Франция,5 франков 1964г,серебро..UNC/до 22-00мск 14.01.17
  193. Австралия,3 пенса 1927г,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  194. Франция,10 франков 1930г,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  195. Италия,2 лиры 1914г,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  196. Австрия,2 шиллинга 1928г,серебро/до 22-00мск 14.01.17
  197. Люксембург,100 франков 1963г,серебро/до 22-00мск 16.01.17
  198. Югославия,50 и 20 динар 1938г,серебро..UNC/до 22-00мск 16.01.17
  199. Португалия,20 эскудо 1966г,серебро/до 22-00мск 16.01.17
  200. Словакия,50 крон 1944г,серебро..UNC/до 22-00мск 16.01.1
  201. Люксембург,10 франков 1929г,серебро/до 22-00мск 16.01.17
  202. Бразилия,5000 рейс 1936г,серебро..UNC/до22-00мск 16.01.17
  203. Франция,2 франка 1915,серебро..UNC/до 22-00мск 16.01.17
  204. Нидерланды,2,5 гульдена 1960г,серебро/до мск 16.01.17
  205. Франция,100 франков 1983г,серебро..UNC/до 22-00мск 16.01.17
  206. Япония,1000 ен 1964г,Олимп,серебро..UNC/до 22-00мск 16.01.17
  207. Сан-Марино,1000 лир 1977г,серебро/до 22-00м 16.01.17
  208. Ватикан,1000 лир 1984г,серебро..UNC/до 22-00мск 16.01.17
  209. Сан-Марино,1000 лир 1990г,серебро..UNC/до 22-00м 16.01.17
  210. Сан-Марино,1000 лир 1996г,серебро..UNC/до 22-00м 16.01.17
  211. Сан-Марино,1000 лир 1993г,серебро..UNC/до 22-00м 16.01.17
  212. Сан-Марино,1000 лир 1991г,серебро..UNC/до 22-00м 16.01.17
  213. Австрия,2 шиллинга 1929г,серебро/до 22-00мск 16.01.17
  214. Австрия,2 шиллинга 1931г,серебро..UNC/до 22-00мск 16.01.17
  215. 1 рубль 1898г...UNC/до 22-00мск 16.01.17
  216. Бельгия,2 франка 1911г,серебро/до 22-00мск 16.01.17
  217. Италия,5 лир 1929г,серебро/до 22-00мск 16.01.17
  218. Венгрия,5 форинтов 1947г,серебро..UNC/до 22-00мск 16.01.17
  219. Венгрия,5 форинтов 1948г,серебро..UNC/до 22-00мск 16.01.17
  220. Италия,5 лир 1929г,серебро/до 22-00мск 20.03.17
  221. Португалия,50 эскудо 1969г,серебро/до 22-00мск 20.03.17
  222. Португалия,50 эскудо 1972г,серебро/до 22-00мск 20.03.17
  223. Португалия,50 эскудо 1971г,серебро/до 22-00мск 20.03.17
  224. Португалия,250 эскудо 1976г,серебро/до 22-00мск 20.03.17
  225. Лот.билет 1943г,Ден-Вещевая,25р/до 22-00мск 24.03.17
  226. Лот.билет 1944г,Ден-Вещевая,50р/до 22-00мск 24.03.17
  227. Мальдивы,20 рифая 1979г,пруф/до 22-00мск 09.03.17
  228. Ямайка,5 долларов 1976г,пруф/до 22-00мск 09.03.17
  229. С-Марино,1000 лир 1995г,пруф/до 22-00мск 09.03.17
  230. Бр.Виргинские о-ва,1 доллар 1973г,пруф/до 22-00мск 09.03.17
  231. Ямайка,10 долларов 1979г,пруф/до 22-00мск 09.03.17
  232. Ю-Африка,5 шиллингов 1960г,АЦ/до 22-00мск 09.03.17
  233. Египет 2 пиастра 1942 серебро; до 22.00мск 14.04.2017
  234. Австралия 6 пенсов 1962 серебро; до 22.00мск 16.04.2017
  235. Франция 10 франков 1948; до 22.00мск 28.04.17
  236. Северная Корея 1 чон 1959; до 22.00мск 28.04.17
  237. Великобритания 1/2 пенни 1952; до 22.00мск 28.04.2017
  238. Финляндия 1 марка 1942; до 22.00мск 28.04.2017
  239. Швеция 10 эре 1934 серебро; до 22.00мск 28.04.2017
  240. Япония 1 сэн 1933; до 22.00мск 29.04.2017
  241. Румыния 100 леев 1943; до 22.00мск 29.04.2017
  242. Швеция 5 эре 1944; до 22.00мск 29.04.2017
  243. Испания 5 песет 1997 "Балеарские острова"; до 22.00мск 29.04.2017
  244. Великобритания 1/2 пенни 1947; до 22.00мск 29.04.2017
  245. Бельгия 25 сантимов 1921; до 22.00мск 30.04.2017
  246. США 10 центов 1963 серебро; до 22.00мск 01.05.2017
  247. Великобритания 2 шиллинга 1947; до 22.00мск 01.05.2017
  248. Великобритания "шотландский" шиллинг 1955; до 22.00мск 01.05.2017
  249. Финляндия 1 пенни 1920; до 22.00мск 01.05.2017
  250. Дания 2 кроны 1925; до 22.00мск 01.05.2017