PDA

Просмотр полной версии : Топографические карты Территории Литвы


nochka21
21.07.2011, 12:12
Топографические карты
Территории Литвы

Содержание

Введение

1. Царская Россия карты
1,1 Топографические карты 1:21 000 M
1,2 Топографические карты 1:42 000 M
1,3 Топографические карты 1:84 000 M
1,4 Топографические карты 1:126 000 M
1,5 Топографические карты 1:420 000 M

2. Германия
2,1 Топографические карты М 1:25 000
2,2 Топографическая карта "Karte де Deutschen рейха М 1:100 000
2,3 Топографическая карта "Karte де westlichen Russland М 1:100 000
2,4 Топографические карты 1: 200 000
2,5 Топографические карты 1: 300 000

3. Второй мировой войны немецкие карты
3,1 Топографические карты 1:50 000
3,2 Топографические карты М 1:100 000
3,3 карты 1:500 000 M
3.4 Международные карты М 1:1 000 000

4. Карты, сделанные в Польша
4,1 Топографические карты М 1:25 000
4,2 Топографические карты М 1:100 000
4,3 Топографические карты М 1:300 000
5. Литва топографические карты (1926 - 1940)
5,1 Топографические карты М 1:25 000
5,2 Топографические карты М 1:100 000
5,3 Литва М 1:400 000 карты

6. Латвийский выпуск карт (1924 - 1940)
6,1 Топографические карты М 1:75 000
6,2 Топографические карты М 1:200 000

7.Советская Россия (до оккупации Литвы) - это у авторов так...;)
7,1 Топографические карты 1:50 000
7,2 Топографические карты М 1:100 000
7,3 Топографические карты М 1:200 000
7,4 Топографические карты М 1:500 000

8. Советский Союз
8,1 Топографические карты номенклатуре
8,2 Топографические карты 1:5 000 M
8,3 Топографические карты М 1:10 000
8,4 Топографические карты М 1:25 000
8,5 Топографические карты 1:50 000
8,6 Топографические карты М 1:100 000
8,7 Топографические карты М 1:200 000
8,8 Топографические карты М 1:300 000
8,9 Топографические карты М 1:500 000
8,10 Топографические карты М 1:1 000 000

9. США выпустили карту

10.Литва топографических карт (первая после восстановления независимости)
1,10 Топографические карты М 1:10 000
10,2 Топографические карты 1:50 000 системы координат WGS
10,3 Спутниковое изображение карты 1:50 000
10,4 Топографические карты М 1:200 000
10,5 Топографическая карта М 1:500 000

11 Литва топографические карты (ЛКС-94 координаты)
1,11 Топографические карты М 1:10 000
11,2 Топографические карты М 1:50 000

Литература

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Для запуска нажать на значок в нижней правой части